← 구단가치 승률 랭킹

감독모드 · 시즌 총 승률 순위

380억 이상 ~ 390억 미만

시즌 500경기 이상

구간 표본

9명 · 1/1페이지

현재 구단가치를 기준으로 구간을 나눈 시즌 누적 승률입니다. 각 경기를 치렀을 당시의 구단가치를 복원한 통계는 아닙니다.

데이터 갱신 2026. 11. 03. 14:02

구간 순위구단주대표 팀컬러시즌 경기수시즌 승률시즌 전적현재 구단가치전체 랭킹
1i상하맨체스터 유나이티드맨체스터 유나이티드548경기48.2%264승 63무 221패387억 BP87위
2TM쭈양맨체스터 유나이티드맨체스터 유나이티드556경기45.3%252승 90무 214패384억 BP174위
3FC엔젤독일독일557경기44.9%250승 88무 219패387억 BP1,037위
4대상윤아스널아스널540경기44.4%240승 91무 209패384억 BP517위
5JJC독일독일독일511경기40.5%207승 106무 198패385억 BP4,750위
6FC말티즈석사스페인스페인523경기40.2%210승 117무 196패385억 BP6,273위
7빵빵이의축구교실밀라노 FC밀라노 FC512경기37.1%190승 143무 179패389억 BP7,594위
8궁병함부르크 SV함부르크 SV514경기36.2%186승 159무 169패383억 BP4,348위
9찬가짱롬바르디아 FC롬바르디아 FC528경기34.7%183승 181무 164패384억 BP2,594위
구단가치 380억 이상 ~ 390억 미만 승률 랭킹 · 감독모드