← 구단가치 승률 랭킹

감독모드 · 시즌 총 승률 순위

780억 이상 ~ 790억 미만

시즌 500경기 이상

구간 표본

9명 · 1/1페이지

현재 구단가치를 기준으로 구간을 나눈 시즌 누적 승률입니다. 각 경기를 치렀을 당시의 구단가치를 복원한 통계는 아닙니다.

데이터 갱신 2026. 11. 07. 08:02

구간 순위구단주대표 팀컬러시즌 경기수시즌 승률시즌 전적현재 구단가치전체 랭킹
1창원가꿈헤어아스널아스널928경기57.1%530승 39무 359패780억 BP179위
2FCwiz뱀아스널아스널823경기54.2%446승 36무 341패780억 BP239위
3FCwiz펩시아스널아스널938경기52.1%489승 58무 391패780억 BP147위
4삼브리노브라질브라질764경기50.5%386승 40무 338패782억 BP118위
5빛나는하민아스널아스널875경기49.6%434승 84무 357패780억 BP35위
6한여름의군고구마아스널아스널665경기42.4%282승 129무 254패781억 BP2,010위
7우리형GOAT레알 마드리드레알 마드리드637경기40.8%260승 154무 223패786억 BP1,163위
8경비단레알 마드리드레알 마드리드653경기40.3%263승 148무 242패784억 BP4,702위
9밍스의개태클잉글랜드잉글랜드661경기39.6%262승 157무 242패789억 BP7,972위
구단가치 780억 이상 ~ 790억 미만 승률 랭킹 · 감독모드