← 구단가치 승률 랭킹

감독모드 · 시즌 총 승률 순위

790억 이상 ~ 800억 미만

시즌 500경기 이상

구간 표본

7명 · 1/1페이지

현재 구단가치를 기준으로 구간을 나눈 시즌 누적 승률입니다. 각 경기를 치렀을 당시의 구단가치를 복원한 통계는 아닙니다.

데이터 갱신 2026. 11. 12. 17:03

구간 순위구단주대표 팀컬러시즌 경기수시즌 승률시즌 전적현재 구단가치전체 랭킹
1TM백구리버풀리버풀1,541경기53.5%825승 77무 639패795억 BP345위
2레굴루스아스널아스널1,208경기50.7%612승 82무 514패793억 BP1,028위
3이킥이프랑스프랑스553경기49.5%274승 60무 219패798억 BP645위
4Winners량콩아스널아스널1,246경기49.4%615승 78무 553패792억 BP112위
5도파킹아스널아스널1,169경기48.5%567승 92무 510패796억 BP825위
6박어택스페인스페인1,425경기48.1%686승 77무 662패791억 BP2,126위
7NV뚝배기파리 생제르맹파리 생제르맹698경기47.7%333승 70무 295패792억 BP941위
구단가치 790억 이상 ~ 800억 미만 승률 랭킹 · 감독모드