공식경기 · 시즌 총 승률 순위
140억 이상 ~ 150억 미만
시즌 50경기 이상
구간 표본
7명 · 1/1페이지
현재 구단가치를 기준으로 구간을 나눈 시즌 누적 승률입니다. 각 경기를 치렀을 당시의 구단가치를 복원한 통계는 아닙니다.
데이터 갱신 2026. 09. 13. 10:02
| 구간 순위 | 구단주 | 대표 팀컬러 | 시즌 경기수 | 시즌 승률 | 시즌 전적 | 현재 구단가치 | 전체 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화패 | FC 바르셀로나 | 50경기 | 58.0% | 29승 2무 19패 | 147억 BP | 282위 |
| 2 | 설몽 | 리버풀 | 59경기 | 50.8% | 30승 8무 21패 | 147억 BP | 1,276위 |
| 3 | 자유 | FC 바르셀로나 | 101경기 | 49.5% | 50승 6무 45패 | 147억 BP | 1,068위 |
| 4 | 애퀴벌레 | 토트넘 홋스퍼 | 55경기 | 49.1% | 27승 7무 21패 | 144억 BP | 5,433위 |
| 5 | SOOP다다다다다 | 대한민국 | 111경기 | 47.7% | 53승 10무 48패 | 143억 BP | 1,878위 |
| 6 | 엔비가도 | 롬바르디아 FC | 53경기 | 47.2% | 25승 4무 24패 | 145억 BP | 8,836위 |
| 7 | 강소연 | 아틀레티코 마드리드 | 64경기 | 45.3% | 29승 12무 23패 | 147억 BP | 2,329위 |





