공식경기 · 시즌 총 승률 순위
5억 이상 ~ 10억 미만
시즌 50경기 이상
구간 표본
26명 · 1/1페이지
현재 구단가치를 기준으로 구간을 나눈 시즌 누적 승률입니다. 각 경기를 치렀을 당시의 구단가치를 복원한 통계는 아닙니다.
데이터 갱신 2026. 09. 13. 10:02
| 구간 순위 | 구단주 | 대표 팀컬러 | 시즌 경기수 | 시즌 승률 | 시즌 전적 | 현재 구단가치 | 전체 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIEPAN | 네덜란드 | 50경기 | 54.0% | 27승 7무 16패 | 6억 BP | 371위 |
| 2 | 호날두스토리 | 스페인 | 71경기 | 53.5% | 38승 8무 25패 | 8억 BP | 2,628위 |
| 3 | SOKODOMO | 셀틱 | 63경기 | 52.4% | 33승 5무 25패 | 9억 BP | 1,228위 |
| 4 | 2021seasininter | 이탈리아 | 54경기 | 51.9% | 28승 3무 23패 | 6억 BP | 3,692위 |
| 5 | 접고싶지만못해 | 밀라노 FC | 76경기 | 50.0% | 38승 8무 30패 | 8억 BP | 1,197위 |
| 6 | Benji | 네덜란드 | 54경기 | 50.0% | 27승 5무 22패 | 7억 BP | 984위 |
| 7 | 인또섯 | 포르투갈 | 50경기 | 50.0% | 25승 7무 18패 | 8억 BP | 7,986위 |
| 8 | 풀벌레 | 레알 마드리드 | 82경기 | 48.8% | 40승 6무 36패 | 9억 BP | 6,088위 |
| 9 | 바루가스걸 | 첼시 | 76경기 | 48.7% | 37승 5무 34패 | 8억 BP | 7,083위 |
| 10 | NV수프러차 | 리버풀 | 105경기 | 48.6% | 51승 7무 47패 | 7억 BP | 1,343위 |
| 11 | 고약한개굴리 | 밀라노 FC | 62경기 | 48.4% | 30승 8무 24패 | 6억 BP | 5,818위 |
| 12 | 빵디를흔드록봐 | 바이에른 뮌헨 | 52경기 | 48.1% | 25승 6무 21패 | 7억 BP | 6,056위 |
| 13 | 뚠이 | 레알 마드리드 | 88경기 | 47.7% | 42승 9무 37패 | 7억 BP | 7,454위 |
| 14 | 호르테타 | 아스널 | 57경기 | 47.4% | 27승 6무 24패 | 9억 BP | 8,859위 |
| 15 | 연변김 | 맨체스터 유나이티드 | 66경기 | 47.0% | 31승 10무 25패 | 5억 BP | 8,538위 |
| 16 | 자갈 | 리버풀 | 77경기 | 46.8% | 36승 8무 33패 | 8억 BP | 9,750위 |
| 17 | 엔돌핀박사 | 페예노르트 | 75경기 | 46.7% | 35승 7무 33패 | 8억 BP | 8,692위 |
| 18 | 휴면12564879564 | 바이에른 뮌헨 | 108경기 | 46.3% | 50승 12무 46패 | 7억 BP | 7,904위 |
| 19 | 현질앂망겜 | 레알 마드리드 | 68경기 | 45.6% | 31승 11무 26패 | 7억 BP | 6,021위 |
| 20 | 20050527 | 브라질 | 53경기 | 45.3% | 24승 12무 17패 | 9억 BP | 3,248위 |
| 21 | vvoo123 | 프랑스 | 60경기 | 45.0% | 27승 10무 23패 | 9억 BP | 5,758위 |
| 22 | ghwjsdm | 첼시 | 90경기 | 44.4% | 40승 15무 35패 | 7억 BP | 9,684위 |
| 23 | 차니티브 | 토트넘 홋스퍼 | 54경기 | 44.4% | 24승 8무 22패 | 8억 BP | 7,494위 |
| 24 | 스티븐훔제바라드 | 25 Devoted Player | 55경기 | 43.6% | 24승 12무 19패 | 5억 BP | 3,072위 |
| 25 | KFA안락사 | 레알 마드리드 | 71경기 | 42.3% | 30승 16무 25패 | 5억 BP | 6,796위 |
| 26 | 휴면61261001639 | 첼시 | 63경기 | 41.3% | 26승 12무 25패 | 8억 BP | 3,154위 |
















